<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Variation de la dette nationale des USA depuis 1975</title>
	<atom:link href="http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/</link>
	<description>Actualites, infos, Web, Telephonie, Informatique, Humour et autres</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:19:05 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>By: Claude</title>
		<link>http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-304</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infrench.net/2008/04/22/dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-304</guid>
		<description>Merci pour la remarque, en effet le titre n'est pas vraiment juste, je vais l'éditer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la remarque, en effet le titre n&#8217;est pas vraiment juste, je vais l&#8217;éditer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roland</title>
		<link>http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-303</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infrench.net/2008/04/22/dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-303</guid>
		<description>Mais cela "ne fait que" 67 % du PIB, ce qui correspond au porcentage de la France !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais cela &#8220;ne fait que&#8221; 67 % du PIB, ce qui correspond au porcentage de la France !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-301</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infrench.net/2008/04/22/dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-301</guid>
		<description>Attention dans la lecture du graphique. Il s'agit de la variation de la dette pas de la dette elle meme.
Ainsi Bush Senior a acceléré son augmentation alors que Bill Clinton, tout en ayant pas fait diminuer la dette, a ralenti son augmentation.
Au final les conclusions sont un peu les memes mais en moins radicales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention dans la lecture du graphique. Il s&#8217;agit de la variation de la dette pas de la dette elle meme.<br />
Ainsi Bush Senior a acceléré son augmentation alors que Bill Clinton, tout en ayant pas fait diminuer la dette, a ralenti son augmentation.<br />
Au final les conclusions sont un peu les memes mais en moins radicales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.infrench.net/2008/04/22/variation-de-la-dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-298</link>
		<dc:creator>www.blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infrench.net/2008/04/22/dette-nationale-des-usa-depuis-1975/#comment-298</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Dette nationale des USA depuis 1975&lt;/strong&gt;

  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !N’étant pas un économiste, j’ai cru au début à de la propagande pro-démocrates ou à un fake, et pourtant…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dette nationale des USA depuis 1975</strong></p>
<p>  - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !N’étant pas un économiste, j’ai cru au début à de la propagande pro-démocrates ou à un fake, et pourtant…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
